Chaw tsim tshuaj paus | AUO | Qauv Lub Npe | T550QVN07.C CELL |
Qhov Loj | 55 nti | Hom npo | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixel Number | 3840 (RGB) × 2160 (UHD) 80 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
Chaw Ua Haujlwm (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) | Daim ntawv qhia (mm) | 1219.6 × 691.9 × 1.36 (H×V×D) |
Bezel cheeb tsam (mm) | - | Kev kho mob | Antiglare (Haze 2 feem pua), Hard txheej (2H) |
Luminance | 0 (cd/m²) | Qhov sib piv piv | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Teb | 8 (Typ.)(G to G) ms |
Zoo Saib ntawm | Symmetry | Hom haujlwm | AMVA3, Feem ntau Dub, Transmissive |
iav Thickness | {{0}}.50 plus 0.50 mm | Kev sib kis | 5.1 feem pua (Hom.)(nrog Polarizer) |
Xim Qhov tob | 1.07B 70% NTSC | Backlight | Tsis muaj B/L |
Pawg | 2.55Kgs (Tib.) | Siv rau | TV Teeb |
Refresh Rate | 60 Hz | Kov npo | Tsis muaj |
IC daim ntawv tsav tsheb | Built-in COF 12 qhov chaw chips | ||
Hom teeb liab | V-los-One 8 kab, 51 tus pin Connector | ||
Kev siv hluav taws xob | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Kev ntsuas | Cia Temp.: {{0}} ~ 60 degree Kev khiav hauj lwm Temp.: 0 ~ 50 degree | ||

