| Hom | AUO |
| Qauv P/N | B156HAK02.0 HW1A |
| Diagonal Loj | 15.6" |
| Hom vaj huam sib luag | ib -Si TFT-LCD, LCM |
| Kev daws teeb meem | 1920 (RGB) × 1080, FHD 141 PPI |
| Pixel Hom ntawv | RGB Vertical Stripe |
| Chaw ua haujlwm | 344.16 (W) × 193.59 (H) mm |
| Bezel Qhib | - |
| Qhia Dim. | 350.56 (H) × 223.6 (V) × 3.4 (D) mm |
| Kev kho mob | Antiglare |
| Luminance | 250 cd / m² (Typ.) |
| Qhov sib piv piv | 700:1 (Typ.) (TM) |
| Saib Kev Qhia | Symmetry |
| Teb Sijhawm | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Saib lub kaum sab xis | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) |
| Kev ua haujlwm hom | AHVA, Feem ntau Dub, Transmissive |
| Txhawb Xim | 262K 46% NTSC |
| Lub teeb Source | WLED, 15K teev, Nrog LED tsav tsheb |
| Daim ntawv Style | Slim (PCBA tiaj tus, T Tsawg dua lossis sib npaug li 3.2mm) |
| Tsim Rau | Laptop |
| Ncej tus nqi | 60 Hz |
| Kov Vaj Huam Sib Luag | Ntawm -Cell Touch, I²C/USB |
| Hom interface | eDP (2 kab), eDP1.2, 40 pinsConnector |
| Fais fab mov | 3.3V (Typ.) |
| Ib puag ncig | Ua haujlwm kub: 0 ~ 50 degree; Cia kub: -20 ~ 60 degree |

