| Hom | AUO |
| Qauv P/N | B156HAN02.1 HWM |
| Diagonal Loj | 15.6" |
| Hom vaj huam sib luag | ib -Si TFT-LCD, LCM |
| Kev daws teeb meem | 1920 (RGB) × 1080, FHD 141 PPI |
| Pixel Hom ntawv | RGB Vertical Stripe |
| Chaw ua haujlwm | 344.16 (W) × 193.59 (H) hli |
| Bezel Qhib | - |
| Daim ntawv qhia (mm) | 350.56(W)×223.6(H)×3.2(D) |
| Luminance | 250 (Typ.) (cd / m²) |
| Saib lub kaum sab xis | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) |
| Zoo Saib ntawm | Symmetry |
| Xim Qhov tob | 262K 46% NTSC |
| Daim duab qhia | Slim (PCBA tiaj tus, T Tsawg dua lossis sib npaug li 3.2mm) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Kev kho mob | Antiglare |
| Qhov sib piv piv | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
| Hom haujlwm | AHVA, Feem ntau Dub, Transmissive |
| Teb | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Backlight | WLED, 15K teev, Nrog LED tsav tsheb |
| Siv rau | Laptop |
| Touchscreen | Tsis muaj |
| Hom teeb liab | eDP (2 kab), eDP1.2, 40 pins Connector |
| Kev siv hluav taws xob | 3.3V (Typ.) |
| Max. Kev ntsuas | Cia Temp: -20 ~ 60℃Kev khiav hauj lwm Temp: 0 ~ 50 degree |

