| Vaj Huam Sib Luag Hom | AUO |
| Vaj Huam Sib Luag Qauv | B156ZAN02.3 |
| Vaj Huam Sib Luag Loj | 15.6" |
| Hom vaj huam sib luag | LTPS TFT-LCD, LCM |
| Kev daws teeb meem | 3840 (RGB) × 2160, UHD, 282 PPI |
| Pixel Hom ntawv | RGB Vertical Stripe |
| Qhov chaw tso saib | 345.6 (W) × 194.4 hli (H) |
| Daim Ntawv Qhia Loj | 358.14 × 224.4 × 3.2 hli (H × V × D) |
| Nto | matte |
| Brightness | 300 cd / m² (Typ.) |
| Qhov sib piv piv | 800:1 (Typ.) (TM |
| Saib lub kaum sab xis | 85/85/85/85 (Typ.) (CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) |
| Zaub hom | AHVA, Feem ntau Dub, Transmissive |
| Teb Sijhawm | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Zaub Xim | 16.7M, 72% NTSC |
| Hom Teeb | WLED, 15K teev, nrog LED tsav tsheb |
| Ntau zaus | 60 Hz |
| Kov npo | Tsis muaj |
| Teeb liab Interface | eDP (4 kab), HBR2 (5.4G / kab), 40 tus pin, davhlau ya nyob twg |
| Input voltage | 3.3V (Typ.) |
| Ib puag ncig | Kev khiav hauj lwm: 0 ~ 50 degree; Cia: -20 ~ 60 degree |

