| Hom | AUO |
| Qauv P/N | B156ZAN03.R |
| Diagonal Loj | 15.6" |
| Hom vaj huam sib luag | LTPS TFT-LCD, LCM |
| Kev daws teeb meem | 3840 (RGB) × 2160, UHD 283 PPI |
| Pixel Hom ntawv | RGB Vertical Stripe |
| Chaw ua haujlwm | 344.218 (W) × 193.622 (H) mm |
| Bezel Qhib | - |
| Qhia Dim. | 348.22 (H) × 215.21 (V) × 2.6 (D) hli |
| Kev kho mob | Glare (Haze 0%) |
| Luminance | 400 cd / m² (Typ.) |
| Qhov sib piv piv | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Saib Kev Qhia | Symmetry |
| Teb Sijhawm | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Saib lub kaum sab xis | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) |
| Kev ua haujlwm hom | AHVA, Feem ntau Dub, Transmissive |
| Txhawb Xim | 16.7M 100% Adobe RGB |
| Lub teeb Source | WLED, 15K teev, Nrog LED Tsav Tsheb |
| Daim ntawv Style | Slim (PCBA tiaj tus, T Tsawg dua lossis sib npaug li 3.2mm) |
| Tsim Rau | Laptop |
| Ncej tus nqi | 60 Hz |
| Kov Vaj Huam Sib Luag | Tsis muaj |
| Hom interface | eDP (4 kab), eDP1.4a, HBR2 (5.4G / kab), 40 pinsConnector |
| Fais fab mov | 3.3V (Typ.) |
| Ib puag ncig | Ua haujlwm kub: 0 ~ 50 degree; Cia kub: -20 ~ 60 degree |

