Hom | Innolux | Qauv Lub Npe | EJ090NA-01B |
Qhov Loj | 9.0inch | Hom npo | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pixel Number | 1280 (RGB) × 800 [WXGA] 167 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
Chaw Ua Haujlwm (mm) | 193.92 (H) × 121.2 (V) mm | Daim ntawv qhia (mm) | 206.76 (H) × 135.06 (V) × 5 (D) mm |
Bezel cheeb tsam (mm) | 196.72(H) × 124{3}}(V) mm | Kev kho mob | Txheej tawv |
Luminance | 250 cd/m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 70/70/50/70 (Typ.)(CR Ntau dua los yog sib npaug rau 10) | Teb | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Zoo Saib ntawm | - | Hom haujlwm | TN, Feem ntau Dawb, Transmissive |
Zaub Xim | 262K/16.2M 70% NTSC | Backlight | WLED [3S12P], 20K teev, W/O Tsav Tsheb |
Qhov hnyav | 178g (Tib.) | Siv rau | - |
Refresh Rate | 60 Hz | Kov npo | Tsis muaj |
IC daim ntawv tsav tsheb | - | ||
Hom teeb liab | LVDS (1 ch, 6/8-ntsis), 51 pins Connector | ||
Kev siv hluav taws xob | 3.3/11/20/-6.8V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | ||
Max. Kev ntsuas | Ua haujlwm kub: -10 ~ 50 degree; Cia kub: -20 ~ 60 degree | ||

