Hom | Innolux | Qauv Lub Npe | N133HSE-EA1 |
Qhov Loj | 13.3inch | Hom npo | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pixel Number | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 166 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
Chaw Ua Haujlwm (mm) | 293.76 × 165.24 (H×V) | Daim ntawv qhia (mm) | 305.35 × 192.82 × 3.07 (H×V×D) |
Bezel cheeb tsam (mm) | - | Kev kho mob | Antiglare, Hard txheej (3H) |
Luminance | 350 cd / m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Teb | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Zoo Saib ntawm | - | Hom haujlwm | AAS, Feem ntau Dub, Transmissive |
Zaub Xim | 16.7M 72% NTSC | Backlight | 9S6P WLED, 12K teev, Nrog LED tsav tsheb |
Qhov hnyav | - | Siv rau | [Laptop] |
Refresh Rate | - | Kov npo | Tsis muaj |
IC daim ntawv tsav tsheb | - | ||
Hom teeb liab | eDP (2 Lanes), eDP1.2, 30 pins Connector | ||
Kev siv hluav taws xob | 3.3V (Typ.) | ||
Max. Kev ntsuas | Cia Temp.: {{0}} ~ 60 degree Kev khiav hauj lwm Temp.: 0 ~ 50 degree | ||

