Hom | Innolux | Qauv Lub Npe | TIAB SA 024TN01 |
Qhov Loj | 2.4nti | Hom npo | a-Si TFT-LCD,LCM |
Pixel Number | 240 (RGB) × 320 [QVGA] 166 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
Chaw Ua Haujlwm (mm) | 36.72 (H) × 48.96 (V) mm | Daim ntawv qhia (mm) | 42.62 (H) × 62.43 (V) × 2.7 (D) mm |
Bezel cheeb tsam (mm) | - | Kev kho mob | - |
Luminance | 200cd / m² (Tib.) | Qhov sib piv piv | 200:1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | - | Teb | 30(Typ.)(Tr plus Td) |
Zoo Saib ntawm | - | Hom haujlwm | TN, Feem ntau Dawb, Transmissive |
Zaub Xim | 262k | Backlight | WLED [4S1P] |
Qhov hnyav | - | Siv rau | - |
Refresh Rate | - | Kov npo | Tsis muaj |
IC daim ntawv tsav tsheb | - | ||
Hom teeb liab | CPU/RGB, 39 pins FPC | ||
Kev siv hluav taws xob | - | ||
Max. Kev ntsuas | Ua haujlwm kub: -20 ~ 70 degree | ||

