Hom | Innolux | Qauv Lub Npe | G238HCJ-L02 |
Qhov Loj | 23.8inch | Hom npo | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pixel Number | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 92 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
Chaw Ua Haujlwm (mm) | 527.04 × 296.46 (H×V) | Daim ntawv qhia (mm) | 540.24 × 315.66 × 11.95 (H×V×D) |
Bezel cheeb tsam (mm) | 530.2 × 299.6 (H×V) | Kev kho mob | Antiglare, Hard txheej (3H), Antireflection |
Luminance | 450 cd / m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Teb | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Zoo Saib ntawm | - | Hom haujlwm | AAS, Feem ntau Dub, Transmissive |
Zaub Xim | 1.07B 98% NTSC | Backlight | WLED, 30K teev, Nrog LED tsav tsheb |
Qhov hnyav | 2.71Kgs (Tib.) | Siv rau | [Laptop] |
Refresh Rate | 60Hz | Kov npo | Tsis muaj |
IC daim ntawv tsav tsheb | - | ||
Hom teeb liab | LVDS (2 ch, 8-ntsis), 30 pins Connector | ||
Kev siv hluav taws xob | 5.0±0.5V | ||
Max. Kev ntsuas | Cia Temp.: {{0}} ~ 60 degree Kev khiav hauj lwm Temp.: 0 ~ 60 degree | ||

