Hom | Innolux | Qauv Lub Npe | JJ070IA-18L |
Qhov Loj | 7.0inch | Hom npo | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pixel Number | 800 (RGB) × 480 [WVGA] 133 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
Chaw Ua Haujlwm (mm) | 152.4 (H) × 91.44 (V) mm | Daim ntawv qhia (mm) | 162.8 (H) × 104.84 (V) mm |
Bezel cheeb tsam (mm) | 155.4 (H) × 94.44 (V) mm | Kev kho mob | Antiglare |
Luminance | 750 cd / m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 80/80/80/80 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Teb | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) |
Zoo Saib ntawm | - | Hom haujlwm | IPS, Feem ntau Dub, Transmissive |
Zaub Xim | 16.7M 70% NTSC | Backlight | WLED [7S2P], 20K teev, W/O Tsav Tsheb |
Qhov hnyav | 195±9g | Siv rau | [Laptop] |
Refresh Rate | 60Hz | Kov npo | Tsis muaj |
IC daim ntawv tsav tsheb | - | ||
Hom teeb liab | LVDS (1 ch, 8-ntsis) 50 pins FPC | ||
Kev siv hluav taws xob | 3.3/13.3/26/-7V (Typ.)(VDD/VDDA/VGH/VGL) | ||
Max. Kev ntsuas | Ua haujlwm kub: {{0}} ~ 85 degree ; Cia kub: -40 ~ 90 degree; Kev vibration Level: 2.0G (19.6 m/s²) | ||

