Hom | Innolux | Qauv Lub Npe | M215HGE-P02 |
Qhov Loj | 21.5inch | Hom npo | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pixel Number | 1920 (RGB) × 1080, FHD, 102 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
Chaw Ua Haujlwm (mm) | 476.64 (W) × 268.11 (H) mm | Daim ntawv qhia (mm) | 487.14 (W) × 280.41 (H) mm |
Bezel cheeb tsam (mm) | - | Kev kho mob | Antiglare (Haze 25 feem pua), Hard txheej (3H) |
Luminance | 0 (Typ.)(cd/m²) | Qhov sib piv piv | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 85/85/80/80 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Teb | 1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) |
Zoo Saib ntawm | - | Hom haujlwm | TN, Feem ntau Dawb, Transmissive |
Zaub Xim | 16.7M 72% NTSC | Backlight | Tsis muaj B/L |
Qhov hnyav | - | Siv rau | [Laptop] |
Refresh Rate | - | Kov npo | Tsis muaj |
IC daim ntawv tsav tsheb | - | ||
Hom teeb liab | LVDS (2 ch, 8-ntsis), 30 pins Connector | ||
Kev siv hluav taws xob | 5. 0V (Typ.) | ||
Max. Kev ntsuas | Ua haujlwm kub: 0 ~ 50degreeC; Cia Temp.: -20 ~ 60degreeC | ||

