Hom | Innolux | Qauv Lub Npe | M315DJJ-Q01 |
Qhov Loj | 32.0inch | Hom npo | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pixel Number | 3840 (RGB) × 2160 [UHD] 139 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
Chaw Ua Haujlwm (mm) | 698.4 (H) × 392.85 (V) mm | Daim ntawv qhia (mm) | 712.4(H)×405.3(V) ×1.29(D) mm |
Bezel cheeb tsam (mm) | - | Kev kho mob | Antiglare (Haze 1 feem pua), Hard txheej (3H) |
Luminance | 0 cd/m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Teb | 9.5 (Typ.) (G to G) |
Zoo Saib ntawm | - | Hom haujlwm | MVA, Feem ntau Dub, Transmissive |
Zaub Xim | 1.07B 79% NTSC | Backlight | Tsis muaj B/L |
Qhov hnyav | 884±44g | Siv rau | [Laptop] |
Refresh Rate | - | Kov npo | Tsis muaj |
IC daim ntawv tsav tsheb | - | ||
Hom teeb liab | V-los-One 8 txoj kab 51 pins Connector | ||
Kev siv hluav taws xob | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Kev ntsuas | Ua haujlwm kub: 0 ~ 50 degree; Cia kub: -20 ~ 60 degree | ||

