Hom | Samsung |
Qauv P / N | LTN133AT09-K11 |
Kab pheeb ces kaum loj | 13.3" |
Vaj huam sib luag hom | {- Si TFT - lcd, lcm |
Teeb meem | 1280 (RGB) × 800, WXGA 113PPI |
Pixel hom | RGB ntsug COripe |
Thaj chaw nquag | 286.08 (w) × 178.8 (h) hli |
Bezel qhib | - |
Qhia me me | 307.44 (w) × × 203.2 (h) × 3.75 (d) hli |
Ci ntsa iab | 330 cd / m² (ntaus.) |
Saib lub kaum ntse ntse ntse | 60/60/70/70/70/70 (Type.) (Cr ntau dua lossis sib npaug rau 10) |
Pom zoo tshaj plaws rau | 6 teev sawv ntxov |
Cov Xim | 262k 98% SRGB |
Hov ntau | 60HZ |
Daim Duab Style | Tiaj (PCBA tiaj, T3.4 ~ 4.0mm) |
Nplaim | Glar (kub 0%), tawv txheej (3h) |
Piv sib piv | 600: 1 (ntaus.) (TM) |
Zaub hom | TN, ib txwm dawb, transmissive |
Lub Sijhawm Teb Teb | 16 (hom.) (TR + TD) |
Teeb Hom Kab | 9s6p wled, tsis muaj tsav tsheb |
Kov npo | Tsis muaj |
Daim ntawv thov | Lub laptop |
Kev Loj Hlob Nruab Nrab | LVDs (1 CH, 6-ntsis), 30 PINSCONNOTOR |
Kev tawm tswv yim voltage | 3.3V (txuas.) |
Huab cua | Kev khiav hauj lwm temp .: 0 ~ 50 degree; khaws temp .: 5 ~ 60 degree |

