Tus tsim | Samsung |
Qauv Npe | Ltm220m3-l02 |
Lub vas sab qhov loj | 22.0inch |
Vaj huam sib luag hom | {- Si TFT - lcd, lcm |
Teeb meem | 1680 (RGB) × 1050, WSXGA + 90 ppi |
Pixel Layout | RGB ntsug COripe |
Thaj chaw nquag | 473.76 (W) × 196.1 (h) hli |
Bezel qhib | 477.7 (w) × × 300.1 (h) hli |
Qhia tawm (hli) | 497.8 (w) × × 37.28 (d) |
Kev kho | Antiglare (kub 44%), tawv txheej (3h) |
Kev luminance | 300 CD / M² (ntaus.) |
Piv sib piv | 1000: 1 (Ntaus.) (TM) |
Saib lub kaum ntse ntse ntse | 89/89/89/89 (Ntaus.) (Kn≥10) |
Lus teb | 16 (TR + TD), 6 (ntaus ntawv.) (G rau g) ms |
Saib Cov Taw Qhia | Kev zoo ib yam |
Kev khiav hauj lwm hom | S - pva, ib txwm dub, hloov chaw |
Txhawb Xim | 16.7m 92% NTSC |
Teeb Tau Qhov Teeb | 6 pcs ccfl, 30K teev, tsis muaj tus tsav tsheb |
Qho hnyav | 3.00kgs (max.) |
Siv rau | Duab Saib Xyuas |
Refresh Nqi | 60HZ |
Touchscreen | Tsis muaj |
Hom phiajcim hom | LVDs (2 CH, 8-ntsis), 30 Pins Txuas |
Hais Ntsuas Mov | 5.0v (ntaus.) |
Huab cua | Cia temp .: -20 ~ 60 ° C Ua Haujlwm Temp .: 0 ~ 50 ° C |

