Tus tsim | Samsung |
Qauv Npe | LTM240CS05 |
Lub vas sab qhov loj | 24.0 nti |
Vaj huam sib luag hom | {- Si TFT - lcd, lcm |
Teeb meem | Xyoo 1920 (RGB) × 1200, Wuxga 94PPI |
Pixel Layout | RGB ntsug COripe |
Thaj chaw nquag | 518.4 (w) × 324 (h) hli |
Bezel qhib | 522.4 (w) × 328.0 (h) hli |
Qhia tawm (hli) | 546.4 (w) × × 352 (h) × 43.3 (d) hli |
Kev kho | Antiglare (kub 44%), tawv txheej (3h) |
Kev luminance | 400 CD / M² (TOM QAB.) |
Piv sib piv | 1300: 1 (ntaus.) (TM) |
Saib lub kaum ntse ntse ntse | 89/89/89/89 (Ntaus.) (Kn≥10) |
Lus teb | 6/6 (ntaus.) (TR / TD), 6 (ntaus ntawv.) (G rau g) |
Saib Cov Taw Qhia | - |
Kev khiav hauj lwm hom | S - pva, ib txwm dub, hloov chaw |
Txhawb Xim | 16.7m 98% Adobe RGB |
Teeb Tau Qhov Teeb | 7 PCS CCFL, 30K teev, nrog inverter |
Qho hnyav | 3.40kgs (max.) |
Siv rau | Duab Saib Xyuas |
Refresh Nqi | 60HZ |
Touchscreen | Tsis muaj |
Hom phiajcim hom | LVDs (2 CH, 8-ntsis), 30 Pins Txuas |
Hais Ntsuas Mov | 5.0v (ntaus.) |
Huab cua | Kev khiav hauj lwm temp .: 0 ~ 60 ° C; Cia temp .: -20 ~ 60 ° C |

