Kev piav qhia
SharpLCD SCREENLQ133T1JW19 (SHP1412)
| Chaw tsim tshuaj paus | Ntse |
Qauv | LQ133T1JW19 (SHP1412) |
Diagonal loj | 13.3 nti |
Cov hom ntawm | Oxide TFT-LCD, LCD module |
Daws Teeb Meem | 2560 (RGB) × 1440 Quad-HD 221PPI |
Muaj kev ua cov Pixel | RGB ntsug bar |
Thaj chaw teeb | 293.76 (H) × 165.24 (V) hli |
lub cev qhov ntev | 304.98 (h) × 187.9 (v) × 2.6 (t) hli |
Kev kho deg | Matte (Taws 42%) |
Pom kev ci ntsa iab | 350 cd / m² (Ntaus.) |
Zoo ib | 1000: 1 (Ntaus.) (Kis tau tus mob) |
Pom zoo pom | Saib tag nrho |
Lub sijhawm teb | 25 (Ntaus.) (Tr + Td) ms |
Saib lub kaum ntse ntse | 80/80/80/80 (Ntaus.) (CR≥10) |
Hom zaub | VA, ib txwm tso tawm dub tso saib, hloov mus los |
Txhawb cov xim | 16.7M, 99% sRGB |
hom hom teeb ci | WLED, 10K teev, nrog tus tsav tsheb LED |
Tsos tsos | Cov vijtsam nyias nyias (PCBA ncaj, tuab ≤3.2mm) |
Daim ntawv thov cov khoom lag luam | phau ntawv sau |
Tus nqi tes | 60Hz |
Kov thev naus laus zis | Tsis kov |
Interface Hom | 40 pins eDP (4 Txoj Haujlwm), txuas |
Kev muab cov hluav taws xob | 3.3V (Ntaus.) |
Thov chaw nyob | Ua haujlwm kub: 0 ~ 50 ° C; Cia kub: -20 ~ 60 ° C |
Cim npe nrov: 13.3 coj npo lq133t1jw19 rau lub tshuab laptop, Suav teb, cov chaw muag khoom, lag luam wholesale, yuav, pheej yig, luv nqi, qis tus nqi, hauv Tshuag

