Chaw tsim tshuaj paus | Mitsubishi |
Qauv Lub Npe | AA150XW01DDE11 |
Qhov Loj | 15.0 hli |
Hom npo | LCM , a -Si TFT- LCD |
Pixel Num | 1024 (RGB) × 768 (XGA) 85 PPI |
Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
Chaw Ua Haujlwm (mm) | 304.128 × 228.096 (H×V) |
Daim ntawv qhia (mm) | 346.5 × 275 × 15.9 (H×V×D) |
Kev kho mob | Ntshiab |
Luminance | 400 cd / m² (Typ.) |
Qhov sib piv piv | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) |
Teb | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Zoo Saib ntawm | Symmetry |
Hom haujlwm | SWV, normal black, transmissive |
Xim Qhov tob | 262K/16.7M 72% NTSC |
Backlight | WLED, 100K teev, Nrog LED tsav tsheb |
Siv rau | Siv rau |
Refresh Rate | 60 Hz |
Touchscreen | PCAP |
Hom teeb liab | LVDS (1 ch, 6/8-ntsis), 20 pins Connector |
Kev siv hluav taws xob | 3.3V (Typ.) |
Max. Kev ntsuas | Cia Temp.: -30 ~ 80℃Kev khiav hauj lwm Temp.: -30 ~ 70 degree |

