Vaj Huam Sib Luag Hom | BOE | Vaj Huam Sib Luag Qauv | BS068XMQ-L10-6Q01 |
Vaj Huam Sib Luag Loj | 6.8" | Hom vaj huam sib luag | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kev daws teeb meem | 1080 (RGB) × 2400, 386 PPI | Pixel Hom ntawv | RGB Vertical Stripe |
Qhov chaw tso saib | 70.956 (W) × 157.68 (H) mm | Bezel Qhib | - |
Daim Ntawv Qhia Loj | 72.356(W) × 159.33(H) × 0.95(D) mm | Nto | Tsis muaj Polarizer |
Brightness | 0 cd/m² | Qhov sib piv piv | 1500:1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 80/80/80/80 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Zaub hom | ADS, Ib txwm Dub, Transmissive |
Saib zoo tshaj nyob rau | Symmetry | Teb Sijhawm | 35 (Max.) (Tr plus Td) |
iav qhov tob | {{0}}.45 plus 0.45 mm | Kev sib kis | 4.7 feem pua (Hom.)(nrog APCF) |
Zaub Xim | 16.7M 83% NTSC | Hom Teeb | Tsis muaj B/L |
Ntau zaus | 60 Hz | Kov npo | Hauv-Cell Touch |
Vaj huam sib luag hnyav | TBD | Daim ntawv thov | Txawb xov tooj |
Driver IC | COG NT36675, HX83113, A/ILI7807Q | ||
Teeb liab Interface | - | ||
Input voltage | - | ||
Ib puag ncig | Ua haujlwm kub: -20 ~ 70 degree; Cia Temp.: -30 ~ 80 degree | ||

