Chaw tsim tshuaj paus | BOE | Qauv Lub Npe | BV055FGE-N40-8Q01 |
Qhov Loj | 5.5 nti | Hom npo | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pixel Number | 480 (RGB) × 960 196PPI | RGB Vertical Stripe | RGB Vertical Stripe |
Chaw Ua Haujlwm (mm) | 61.92 × 123.84 (H×V) | Daim ntawv qhia (mm) | 63.92 × 129.24 × 0.4 (H×V×D) |
Bezel cheeb tsam (mm) | - | Kev kho mob | Tsis muaj Polarizer |
Luminance | 0 cd/m² | Qhov sib piv piv | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Teb | 30 (Typ.)(Tr plus Td) ms |
Zoo Saib ntawm | Symmetry | Hom haujlwm | ADS, Ib txwm Dub, Transmissive |
iav Thickness | {{0}}.20 plus 0.20 mm | Kev sib kis | 4.9 feem pua (Typ.) |
Xim Qhov tob | 16.7M 70% NTSC | Backlight | Tsis muaj B/L |
Pawg | TBD | Siv rau | Txawb xov tooj |
Refresh Rate | 60 Hz | Touchscreen | Tsis muaj |
IC daim ntawv tsav tsheb | Qhia COG OTM8019A, ILI9806E | ||
Kev siv hluav taws xob | - | ||
Max. Kev ntsuas | Cia Temp.: -30 ~ 80 degree Kev khiav hauj lwm Temp.: -20 ~ 70 degree | ||

