Vaj Huam Sib Luag Hom | BOE | Vaj Huam Sib Luag Qauv | BV065WBQ-L11-8QV0 |
Vaj Huam Sib Luag Loj | 6.5" | Hom vaj huam sib luag | LTPS TFT-LCD, CELL |
Kev daws teeb meem | 720 (RGB) × 1600, 269 PPI | Pixel Hom ntawv | RGB Vertical Stripe |
Qhov chaw tso saib | 67.932 (W) × 150.96 (H) hli | Bezel Qhib | - |
Daim Ntawv Qhia Loj | 69.932(W) × 156.56(H) × 0.3(D) mm | Nto | - |
Brightness | 0 cd/m² | Qhov sib piv piv | 1500:1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 80/80/80/80 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Zaub hom | ADS, Ib txwm Dub, Transmissive |
Saib zoo tshaj nyob rau | Symmetry | Teb Sijhawm | 30(Typ.)(Tr plus Td) |
iav qhov tob | {{0}}.15 plus 0.15 mm | Kev sib kis | 4.49 feem pua (Hom.)(nrog APCF) |
Zaub Xim | 16.7M 70% NTSC | Hom Teeb | Tsis muaj B/L |
Ntau zaus | 60 Hz | Kov npo | PCAP |
Driver IC | - | Daim ntawv thov | Txawb xov tooj |
Driver IC | COG NT36525, NT36525B, FT8006P, HX83102D, ILI9881H, S6D7AT0B11, ICN9911S | ||
Input voltage | - | ||
Ib puag ncig | Ua haujlwm kub: -20 ~ 70 degree; Cia Temp.: -30 ~ 80 degree | ||

