| Vaj Huam Sib Luag Hom | BOE | Vaj Huam Sib Luag Qauv | DV280FBM-NB1 |
|---|---|---|---|
| Vaj Huam Sib Luag Loj | 28. 0" (1/3 txiav ntawm 32. | Hom vaj huam sib luag | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Kev daws teeb meem | 1920 (RGB) × 360, 69 PPI | Pixel Hom ntawv | RGB Vertical Stripe |
| Qhov chaw tso saib | 699.84 (W) × 131.22 (H) mm | Bezel Qhib | 704 (W) × 136 (H) mm |
| Daim Ntawv Qhia Loj | 732 (W) × 165 (H) mm | Nto | - |
| Brightness | 700 cd / m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 1200: 1 (Typ.) (TM) |
| Saib lub kaum sab xis | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Zaub hom | ADS, Feem ntau Dub, Transmissive |
| Saib zoo tshaj nyob rau | Symmetry | Teb Sijhawm | 8 (Typ.)(G to G) |
| Zaub Xim | 16.7M 72% NTSC | Hom Teeb | WLED, 50K teev, Tsis Muaj Tsav Tsheb |
| Ntau zaus | 60 Hz | Kov npo | Tsis muaj |
| Vaj huam sib luag hnyav | 2.40Kgs (Tib.) | Daim ntawv thov | |
| Teeb liab Interface | LVDS (1 ch, 8-ntsis), 51 pins Connector | ||
| Input voltage | 12.0V (Typ.) | ||
| Ib puag ncig | Ua haujlwm kub: 0 ~ 50 degree; Cia Temp.: -20 ~ 60 degree | ||

