| Hom | BOE | Qauv | HM236WU1-300 |
|---|---|---|---|
| Diagonal Loj | 23.6 hli | Hom | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Pixel Hom ntawv | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] 93 PPI | Kev teeb tsa | RGB Vertical Stripe |
| Chaw ua haujlwm | 521.28 (H) × 293.22 (V) mm | Qhia Dim. | 544.8 (H) × 320.5 (V) × 9.6 (D) mm |
| Bezel cheeb tsam | 525.22 (H) × 297.22 (V) mm | Kev kho mob | Antiglare (Haze 25 feem pua), Hard txheej (3H) |
| Luminance | 300 cd / m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
| Saib Kev Qhia | 6 hnu | Teb Sijhawm | 1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) |
| Saib lub kaum sab xis | 85/85/80/80 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Kev ua haujlwm hom | TN, Feem ntau Dawb, Transmissive |
| Txhawb Xim | 16.7M 72% NTSC | Lub teeb Source | WLED [4 txoj hlua], 30K teev, W/O Tsav Tsheb |
| Qhov hnyav | 2.20Kgs (Tib.) | Tsim Rau | |
| Ncej tus nqi | 60 Hz | Kov Vaj Huam Sib Luag | Tsis muaj |
| Hom interface | LVDS (2 ch, 8-ntsis), 30 pins Connector | ||
| Fais fab mov | 5.0V (Typ.) | ||
| Ib puag ncig | Ua haujlwm kub: 0 ~ 50 degree; Cia kub: -20 ~ 60 degree | ||

