Vaj Huam Sib Luag Hom | BOE | Vaj Huam Sib Luag Qauv | NPE 133QUM-N43 (BOE0943) |
Vaj Huam Sib Luag Loj | 13.3" | Hom vaj huam sib luag | Oxide TFT-LCD, LCM |
Kev daws teeb meem | 3840 (RGB) × 2160, UHD, 332 PPI | Pixel Hom ntawv | RGB Vertical Stripe |
Qhov chaw tso saib | 293.76 (W) × 165.24 (H) hli | Bezel Qhib | - |
Daim Ntawv Qhia Loj | 302.76 (W) × 179.55 (H) × 4.68 (D) hli | Nto | Hard txheej (3H) |
Brightness | 580 cd / m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 1200: 1 (Typ.) (TM) |
Saib lub kaum sab xis | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Zaub hom | ADS, Feem ntau Dub, Transmissive |
Saib zoo tshaj nyob rau | Symmetry | Teb Sijhawm | 25 (Typ.)(Tr plus Td) |
iav qhov tob | - | Kev sib kis | - |
Zaub Xim | 1.07B 100 feem pua sRGB | Hom Teeb | 11S7P WLED, 9K teev, Nrog LED tsav tsheb |
Ntau zaus | 60 Hz | Kov npo | Tsis muaj |
Vaj huam sib luag hnyav | - | Daim ntawv thov | Laptop |
Driver IC | - | ||
Teeb liab Interface | eDP (4 kab), eDP1.4, HBR2 (5.4G / kab), 40 tus pin Connector | ||
Input voltage | 3.3V (Typ.) | ||
Ib puag ncig | Ua haujlwm kub: 0 ~ 50 degree; Cia Temp.: -20 ~ 60 degree | ||

