| Chaw tsim tshuaj paus | BOE | Qauv Lub Npe | NT140WM-N44 |
|---|---|---|---|
| Qhov Loj | 14. 0 inch | Hom npo | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Pixel Number | 1366 (RGB) × 768 (WXGA) 112 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
| Chaw Ua Haujlwm (mm) | 309.399 × 173.952 (H×V) | Daim ntawv qhia (mm) | 315.9 × 205.1 × 3 (H×V×D) |
| Bezel cheeb tsam (mm) | - | Kev kho mob | Antiglare |
| Luminance | 220 cd / m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
| Saib lub kaum sab xis | 45/45/20/40 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Teb | 25 (Typ.)(Tr plus Td) ms |
| Zoo Saib ntawm | 6 hnu | Hom haujlwm | TN, Feem ntau Dawb, Transmissive |
| Xim Qhov tob | 262K 45% NTSC | Backlight | 8S4P WLED, 15K teev, Nrog LED tsav tsheb |
| Daim duab qhia | Slim (PCBA tiaj tus, T Tsawg dua lossis sib npaug li 3.2mm) | Siv rau | |
| Refresh Rate | 60 Hz | Touchscreen | Tsis muaj |
| Hom teeb liab | eDP (1 txoj kab), eDP1.2, RBR (1.62G / kab), 30 tus pin Connector | ||
| Kev siv hluav taws xob | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Kev ntsuas | Cia Temp.: {{0}} ~ 60 degree Kev khiav hauj lwm Temp.: 0 ~ 50 degree | ||

