| Chaw tsim tshuaj paus | BOE | Qauv Lub Npe | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Qhov Loj | 17.3 hli | Hom npo | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Pixel Number | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 127 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
| Chaw Ua Haujlwm (mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Daim ntawv qhia (mm) | 389.89 × 238.31 × 3.5 (H×V×D) |
| Bezel cheeb tsam (mm) | - | Kev kho mob | Antiglare, Hard txheej (3H) |
| Luminance | 250 cd / m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
| Saib lub kaum sab xis | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Teb | 16 (Typ.)(Tr plus Td) ms |
| Zoo Saib ntawm | Symmetry | Hom haujlwm | ADS, Feem ntau Dub, Transmissive |
| Xim Qhov tob | 16.7M 45% NTSC | Backlight | 10S5P WLED, 15K teev, Nrog LED tsav tsheb |
| Daim duab qhia | Pav ca (PCBA Pav ca, T3.4 ~ 4.0mm) | Siv rau | |
| Refresh Rate | 60 Hz | Touchscreen | Tsis muaj |
| Hom teeb liab | eDP (2 kab), eDP1.2, HBR1 (2.7G / txoj kab), 30 tus pin Connector | ||
| Kev siv hluav taws xob | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Kev ntsuas | Cia Temp.: {{0}} ~ 60 degree Kev khiav hauj lwm Temp.: 0 ~ 50 degree | ||

