| Chaw tsim tshuaj paus | BOE | Qauv Lub Npe | HM150X01-102 |
|---|---|---|---|
| Qhov Loj | 15. 0 inch | Hom npo | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Pixel Number | 1024 (RGB) × 768 (XGA) 85 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
| Chaw Ua Haujlwm (mm) | 304.128 × 228.096 (H×V) | Daim ntawv qhia (mm) | 326.5 × 253.5 × 11.9 (H×V×D) |
| Bezel cheeb tsam (mm) | 307.4 × 231.3 (H×V) | Kev kho mob | Antiglare (Haze 25 feem pua), Hard txheej (3H) |
| Luminance | 350 cd / m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
| Saib lub kaum sab xis | 80/80/80/80 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Teb | 8 (Typ.)(Tr plus Td) ms |
| Zoo Saib ntawm | - | Hom haujlwm | TN, Feem ntau Dawb, Transmissive |
| Xim Qhov tob | 262K/16.2M 60% NTSC | Backlight | 9S3P WLED, 50K teev, Nrog LED tsav tsheb |
| Pawg | 1.04Kgs (Tib.) | Siv rau | |
| Refresh Rate | 60 Hz | Touchscreen | Tsis muaj |
| Hom teeb liab | LVDS (1 ch, 6/8-ntsis), 20 pins Connector | ||
| Kev siv hluav taws xob | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Kev ntsuas | Cia Temp.: -30 ~ 80 degree Kev khiav hauj lwm Temp.: -20 ~ 70 degree | ||

