| Chaw tsim tshuaj paus | BOE | Qauv Lub Npe | NV125FHM-N82 (BOE0691) |
|---|---|---|---|
| Qhov Loj | 12.5 hli | Hom npo | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Pixel Number | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 176 PPI | Kev npaj | RGB Vertical Stripe |
| Chaw Ua Haujlwm (mm) | 276.48 × 155.52 (H×V) | Daim ntawv qhia (mm) | 282.4 × 179.32 × 2.6 (H×V×D) |
| Bezel cheeb tsam (mm) | - | Kev kho mob | Antiglare |
| Luminance | 300 cd / m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 600 : 1 (Typ.) (TM) |
| Saib lub kaum sab xis | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Teb | 30 (Typ.)(Tr plus Td) ms |
| Zoo Saib ntawm | Symmetry | Hom haujlwm | ADS, Feem ntau Dub, Transmissive |
| Xim Qhov tob | 16.7M 50% NTSC | Backlight | 9S3P WLED, 15K teev, Nrog LED tsav tsheb |
| Daim duab qhia | Slim (PCBA tiaj tus, T Tsawg dua lossis sib npaug li 3.2mm) | Siv rau | |
| Refresh Rate | 60 Hz | Touchscreen | Tsis muaj |
| Hom teeb liab | eDP (2 kab), RBR (1.62G / kab), 30 tus pin Connector | ||
| Kev siv hluav taws xob | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Kev ntsuas | Cia Temp.: {{0}} ~ 60 degree Kev khiav hauj lwm Temp.: 0 ~ 50 degree | ||

