| Vaj Huam Sib Luag Hom | BOE | Vaj Huam Sib Luag Qauv | MV185WHB-N20 |
|---|---|---|---|
| Vaj Huam Sib Luag Loj | 18.5" | Hom vaj huam sib luag | a-Si TFT-LCD, CELL |
| Kev daws teeb meem | 1366 (RGB) × 768, WXGA, 84 PPI | Pixel Hom ntawv | RGB Vertical Stripe |
| Qhov chaw tso saib | 409.8 (W) × 230.4 (H) hli | Bezel Qhib | - |
| Daim Ntawv Qhia Loj | 422.2 (W) × 244.1 (H) × 1.32 (D) mm | Nto | Antiglare (Haze 25 feem pua), Hard txheej (3H) |
| Brightness | 0 cd/m² | Qhov sib piv piv | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
| Saib lub kaum sab xis | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Zaub hom | HADS, Feem ntau Dub, Transmissive |
| Saib zoo tshaj nyob rau | Symmetry | Teb Sijhawm | 14 (Typ.)(G to G) |
| iav qhov tob | {{0}}.50 plus 0.50 mm | Kev sib kis | 6.0 feem pua (Hom.)(nrog Polarizer) |
| Zaub Xim | 16.7M 72% NTSC | Hom Teeb | Tsis muaj B/L |
| Ntau zaus | 60 Hz | Kov npo | Tsis muaj |
| Driver IC | COF Built-in 2 qhov chaw chips | ||
| Vaj huam sib luag hnyav | 327g (Tib.) | Daim ntawv thov | |
| Teeb liab Interface | LVDS (1 ch, 8-ntsis), 30 pins Connector | ||
| Input voltage | 5.0V (Typ.) | ||
| Ib puag ncig | Ua haujlwm kub: 0 ~ 50 degree; Cia Temp.: -20 ~ 60 degree | ||

