| Vaj Huam Sib Luag Hom | BOE | Vaj Huam Sib Luag Qauv | NV140FHM-N49 (BOE06F3) |
|---|---|---|---|
| Vaj Huam Sib Luag Loj | 14.0" | Hom vaj huam sib luag | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Kev daws teeb meem | 1920 (RGB) × 1080, FHD, 157 PPI | Pixel Hom ntawv | RGB Vertical Stripe |
| Qhov chaw tso saib | 309.31 (W) × 173.99 (H) hli | Bezel Qhib | - |
| Daim Ntawv Qhia Loj | 315.9 (W) × 197.57 (H) × 3 (D) mm | Nto | - |
| Brightness | 250 cd / m² (Typ.) | Qhov sib piv piv | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
| Saib lub kaum sab xis | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Ntau dua lossis sib npaug rau 10) | Zaub hom | ADS, Feem ntau Dub, Transmissive |
| Saib zoo tshaj nyob rau | Symmetry | Teb Sijhawm | 30 (Typ.)(Tr plus Td) |
| Zaub Xim | 262K 45% NTSC | Hom Teeb | 9S4P WLED, 15K teev, Nrog LED tsav tsheb |
| Ntau zaus | 60 Hz | Kov npo | Tsis muaj |
| Cov style | Slim (PCBA tiaj tus, T Tsawg dua lossis sib npaug li 3.2mm) | Daim ntawv thov | |
| Teeb liab Interface | eDP (2 kab), eDP1.2, HBR1 (2.7G / txoj kab), 30 tus pin Connector | ||
| Input voltage | 3.3V (Typ.) | ||
| Ib puag ncig | Ua haujlwm kub: 0 ~ 50 degree; Cia Temp.: -20 ~ 60 degree | ||

